Sähköverkon liittymismaksut
Liittymismaksuperusteet ja -hinnat pienjänniteverkossa
Sähköverkon liittymismaksut
Alla olevia maksuperusteita ja hintoja sovelletaan sähköverkkoon liityttäessä. Liittymä voidaan siirtää uudelle asiakkaalle. Liittymän purkautuessa liittymismaksua ei palauteta. Liittymismaksu sisältää liittymän kytkennän, mahdolliset kaapelijatkot ja sähkömittarin.
Vyöhyke 1A
Asemakaava-alueen rakennustonttien liittymät. Myös asemakaava-alueen ulkopuolella, kun liittymispisteen etäisyys on enintään 50 metriä verkkoyhtiön muuntamosta. Ei koske ranta-asemakaavoja eikä vanhoja rantakaavoja.
Vyöhyke 1B
Asemakaava-alueen katualueille, puistoihin tai muille yleisille alueille rakennettavat liittymät.
Vyöhyke 2A
Asemakaava-alueen ulkopuoliset liittymät. Liittymispisteen suoraan mitattu etäisyys muuntamosta 50-400 m.
Vyöhyke 2B
Asemakaava-alueen ulkopuoliset liittymät. Liittymispisteen suoraan mainittu etäisyys muuntamosta 400-600 m. Vyöhykkeiden ulkopuolella liittymismaksu perustuu joko aluehintaan tai tapauskohtaiseen hinnoitteluun.
Pääsulake (A) koko | Vyöhyke 1A, rakennustontit | Vyöhyke 1B, yleiset alueet | Vyöhyke 2A | Vyöhyke 2B |
---|---|---|---|---|
3 x 25 A | 1 926,02 € | 6 137,35 € | 2 986,70 € | 4 643,50 € |
3 x 35 A | 2 574,77 € | 6 558,39 € | 4 053,45 € | 6 237,55 € |
3 x 50 A | 3 212,40 € | 7 190,95 € | 5 578,68 € | 7 484,46 € |
3 x 63 A | 3 871,27 € | 7 739,50 € | 6 777,00 € | 8 981,35 € |
3 x 125 A | 6 437,95 € | 14 190,61 € | 11 457,95 € | 15 239,14 € |
3 x 200 A | 9 939,80 € | 18 600,31 € | 17 589,23 € | 23 393,60 € |
3 x 250 A | 12 424,50 € | 20 708,51 € | 21 987,80 € | 29 243,52 € |
3 x 400 A | 19 301,70 € | 30 171,62 € | 29 304,25 € | 38 974,83 € |
3 x 600 A | 28 915,60 € | 44 881,43 € | 51 204,00 € | 68 100,96 € |
yli 3 x 600 A | 48,18 €/A | 74,79 €/A | 85,32 €/A | 113,46 €/A |
3-vaiheistaminen 3 x 25 A | 809,68 € | 1 970,55 € | 2 861,20 € |
Pääsulake (A) koko | Vyöhyke 1A, rakennustontit | Vyöhyke 1B, yleiset alueet | Vyöhyke 2A | Vyöhyke 2B |
---|---|---|---|---|
3 x 25 A | 1 903 € | 6 064 € | 2 951 € | 4 588 € |
3 x 35 A | 2 544 € | 6 480 € | 4 005 € | 6 163 € |
3 x 50 A | 3 174 € | 7 105 € | 5 512 € | 7 395 € |
3 x 63 A | 3 825 € | 7 647 € | 6 696 € | 8 874 € |
3 x 125 A | 6 361 € | 14 021 € | 11 321 € | 15 057 € |
3 x 200 A | 9 821 € | 18 378 € | 17 379 € | 23 114 € |
3 x 250 A | 12 276 € | 20 461 € | 21 725 € | 28 894 € |
3 x 400 A | 19 071 € | 29 811 € | 28 954 € | 38 509 € |
3 x 600 A | 28 570 € | 44 345 € | 50 592 € | 67 287 € |
yli 3 x 600 A | 47,60 €/A | 73,90 €/A | 84,30 €/A | 112,10 €/A |
3-vaiheistaminen 3 x 25 A | 800 € | 1 947 € | 2 827 € |
Pääsulake (A) koko | Vyöhyke 1A, rakennustontit | Vyöhyke 1B, yleiset alueet | Vyöhyke 2A | Vyöhyke 2B |
---|---|---|---|---|
3 x 25 A | 1 534,68 € | 4 890,32 € | 2 379,84 € | 3 700,00 € |
3 x 35 A | 2 051,61 € | 5 225,81 € | 3 229,84 € | 4 970,16 € |
3 x 50 A | 2 559,68 € | 5 729,84 € | 4 445,16 € | 5 963,71 € |
3 x 63 A | 3 084,68 € | 6 166,94 € | 5 400,00 € | 7 156,45 € |
3 x 125 A | 5 129,84 € | 11 307,26 € | 9 129,84 € | 12 142,74 € |
3 x 200 A | 7 920,16 € | 14 820,97 € | 14 015,32 € | 18 640,32 € |
3 x 250 A | 9 900,00 € | 16 500,81 € | 17 520,16 € | 23 301,61 € |
3 x 400 A | 15 379,84 € | 24 041,13 € | 23 350,00 € | 31 055,65 € |
3 x 600 A | 23 040,32 € | 35 762,10 € | 40 800,00 € | 54 263,71 € |
yli 3 x 600 A | 38,387 €/A | 59,597 €/A | 67,984 €/A | 90,40 €/A |
3-vaiheistaminen 3 x 25 A | 645,16 € | 1 570,16 € | 2 279,84 € |
Liittymismaksut keski- ja suurjänniteverkossa
Sähköverkon liittymismaksut
Alla olevia maksuperusteita ja hintoja sovelletaan liityttäessä sähköverkkoon keski- ja suurjänniteverkossa. Liittymismaksut ovat siirtokelpoisia. Liittymismaksut eivät ole palautuskelpoisia.
Liittyjä järjestää kaapelireitin rakennuksessaan. Rakentamiskustannuksena peritään kaikki liittymän rakentamisesta aiheutuvat välittömät kustannukset. Uuden keskijänniteliittymän sopimustehomaksu määräytyy tilatun huipputehon mukaan. Pienin liittymän sopimusteho on 500 kW. Jos liittymän mitattu suurin yhden tunnin näennäisteho ylittää liittymissopimuksessa määritellyn arvon, käytetään mitattua tehoa liittymän koon määräytymisperusteena ja liittymäkokoa kasvatetaan 100 kW:n portaissa, kuitenkin vähintään 10 % lähimpään 100 kW:iin pyöristettynä. Jos liittymän sopimustehoa kasvatetaan tai sen mittaukseen perustuen todetaan kasvaneen, laskutetaan liittymismaksuna vanhan ja uuden sopimustehon erotus voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Jos liittymän liittymistehoa pienennetään tai sen todetaan mittauksen perusteella pienentyneen, liittymismaksua ei hyvitetä.
Suurjänniteliittymän sähköntoimitus tapahtuu 110 kV:n jännitteellä. Liittyjä kustantaa ja omistaa muuntamonsa sekä vastaa sen käytöstä ja siihen liittyvistä asennuksista
Keskijänniteliittymä (20 kV) | |
---|---|
Kapasiteettivarausmaksu | 39,78 €/kW |
Rakentamiskustannus | toteutuneet kustannukset sopimuksen mukaan |
Keskijänniteliittymä (20 kV) | |
---|---|
Kapasiteettivarausmaksu | 39,30 €/kW |
Rakentamiskustannus | toteutuneet kustannukset sopimuksen mukaan |
Keskijänniteliittymä (20 kV) | |
---|---|
Kapasiteettivarausmaksu | 31,697 €/kW |
Rakentamiskustannus | toteutuneet kustannukset sopimuksen mukaan |
Suurjänniteliittymä (110 kV) | |
---|---|
Kapasiteettivarausmaksu | 11 942,74 €/MW |
Rakentamiskustannus liityttäessä sähköasemalle. Muutoin toteutuneiden kustannusten mukaisesti. | 564 750 € |
Suurjänniteliittymä (110 kV) | |
---|---|
Kapasiteettivarausmaksu | 11 800 €/MW |
Rakentamiskustannus liityttäessä sähköasemalle. Muutoin toteutuneiden kustannusten mukaisesti. | 558 000 € |
Suurjänniteliittymä (110 kV) | |
---|---|
Kapasiteettivarausmaksu | 9516,13 €/MW |
Rakentamiskustannus liityttäessä sähköasemalle. Muutoin toteutuneiden kustannusten mukaisesti. | 450 000 € |